
MENESES
Motorista ativo na BarcelCargo 🚛
📊 Ranking de Quilómetros
📊 Quilometragem Total
🚛 ETS2: 1 708 009 km
🚚 ATS: 660 902 km
🌍 Total: 2 368 911 km
🏆 Posição no Ranking
3.º no ranking BarcelCargo
Últimas Viagens
| Game | Camião | Origem | Destino | Distância | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| ETS2 | Volvo FH4 | Uppsala | Malmö | 639 km | 24/01/2026 |
| ETS2 | DAF XD | Χανιά (Chania) | Μυτιλήνη (Mitilini) | 13 km | 24/01/2026 |
| ETS2 | Volvo FH4 | Stuttgart | Prague | 516 km | 08/11/2025 |
| ETS2 | Mercedes New Actros | Tallinn | Lublin | 951 km | 25/10/2025 |
| ETS2 | Volvo FH5 | A Coruña | A Coruña | 45 km | 13/09/2025 |
| ETS2 | Volvo FH5 | A Coruña | Bordeaux | 960 km | 13/09/2025 |
| ETS2 | Volvo FH5 | Palermo | Pori | 3377 km | 11/01/2025 |
| ETS2 | Volvo FH5 | Cagliari | Санкт-Петербург (St. Petersburg) | 3855 km | 04/01/2025 |
| ETS2 | Volvo FH6 | Lisboa | Turku | 4487 km | 02/01/2025 |
| ETS2 | Renault Premium | Algeciras | Algeciras | 2 km | 02/01/2025 |
💰 Ranking Económico BCL
💰 Lucro Total BCL
Sem entregas BCL registadas.
🏆 Posição Económica
Sem dados
Últimas Entregas BCL
Nenhuma entrega BCL registada.